Gran Turismo 7 est le jeu de course disponible en simulateur VR le plus aboutie sur PS5 aujourd’hui. Avec des graphismes époustouflants, une jouabilité réaliste et une sélection de voitures incroyablement variée, ce jeu procure une expérience inoubliable pour tous les fans de course automobile. Nous allons jeter un coup d’œil à certaines des voitures les plus emblématiques disponibles dans Gran Turismo 7.
Tout d’abord, nous avons la légendaire Ferrari F40. Cette voiture de course emblématique a été produite dans les années 1980 et est considérée comme l’une des meilleures voitures de sport de tous les temps. Avec son moteur V8 de 2,9 litres et sa carrosserie légère en fibre de carbone, la F40 est une véritable bête sur la piste. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la conduire sur certains des circuits les plus célèbres du monde, tels que le Nürburgring et le Circuit de Spa-Francorchamps.
Ensuite, nous avons la Nissan Skyline GT-R R34. Cette voiture est un véritable symbole de la culture automobile japonaise et est très appréciée des fans de Gran Turismo depuis des années. Avec son moteur turbo de 2,6 litres et sa transmission intégrale, la Skyline GT-R R34 est une voiture de course redoutable. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la personnaliser avec une variété de kits de carrosserie et de pièces de performance pour en faire une véritable machine de course.
Pour les amateurs de voitures américaines, il y a la Chevrolet Corvette C7. Cette voiture de sport emblématique est équipée d’un moteur V8 de 6,2 litres et peut atteindre une vitesse maximale de plus de 300 km/h. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la conduire sur des circuits américains emblématiques tels que Laguna Seca et Daytona. De plus, vous pourrez personnaliser votre Corvette avec une variété de couleurs et de motifs pour la rendre vraiment unique.
En parlant de voitures uniques, il est impossible de ne pas mentionner la Bugatti Veyron. Avec son moteur W16 de 8 litres et sa vitesse maximale de plus de 400 km/h, la Veyron est l’une des voitures les plus rapides et les plus chères du monde. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la conduire sur des circuits de course et même sur des routes ouvertes pour ressentir toute la puissance de cette voiture de rêve.
Pour les fans de voitures de rallye, il y a la Subaru Impreza WRX STI. Cette voiture est un choix populaire dans les jeux Gran Turismo en raison de sa maniabilité et de sa polyvalence sur différents types de terrain. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la conduire sur des pistes de rallye à travers le monde et même la personnaliser avec des autocollants et des peintures inspirés des voitures de rallye réelles.
Enfin, nous avons la Porsche 911 GT3 RS. Cette voiture de sport allemande est un choix populaire pour les courses sur circuit en raison de sa maniabilité et de sa puissance. Dans Gran Turismo 7, vous pourrez la conduire sur des circuits tels que le Circuit de Monza et le Circuit de la Sarthe, et même la personnaliser avec une variété de couleurs et de motifs pour la rendre unique.
En plus de ces voitures emblématiques, Gran Turismo 7 propose une sélection de voitures de course de différentes époques et de différents pays. Vous pourrez également personnaliser et améliorer vos voitures avec une variété de pièces de performance pour les rendre encore plus rapides et plus performantes sur la piste.
Gran Turismo 7 offre une sélection incroyable de voitures de course emblématiques pour satisfaire tous les fans de course automobile. Que vous préfériez les voitures de sport italiennes, les voitures de rallye japonaises ou les voitures de course américaines, vous trouverez certainement votre bonheur dans ce jeu. Alors préparez-vous à prendre le volant et à vivre une expérience de course en réalité virtuelle inoubliable dans Gran Turismo 7.
Découvrez les voitures de course les plus célèbres de l’histoire de Gran Turismo, telles que la Mazda RX-7, la Nissan Skyline GT-R et la Toyota Supra
Gran Turismo est l’une des franchises de jeux vidéo de course les plus populaires de tous les temps. Depuis sa création en 1997, la série a captivé les joueurs du monde entier avec ses graphismes époustouflants, ses mécaniques de jeu réalistes et sa vaste sélection de voitures.
Mazda RX-7
La Mazda RX-7 est l’une des voitures les plus emblématiques de Gran Turismo. Elle a fait ses débuts dans le premier jeu de la série et est devenue une voiture incontournable pour les fans. Avec son moteur rotatif unique et son design élégant, la RX-7 est une voiture de course légendaire. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la RX-7, la RX-7 Spirit R Type A, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la RX-7 GT-X et la RX-7 Savanna.
Nissan Skyline GT-R
La Nissan Skyline GT-R est une autre voiture emblématique de Gran Turismo. Elle a été introduite dans le deuxième jeu de la série et est rapidement devenue l’une des voitures les plus populaires parmi les joueurs. Avec son moteur puissant et sa maniabilité exceptionnelle, la Skyline GT-R est une voiture de course redoutable. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la Skyline GT-R, la GT-R Nismo, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la Skyline GT-R V-Spec II et la Skyline GT-R R34.
Toyota Supra
La Toyota Supra est une autre voiture emblématique de Gran Turismo. Elle a fait ses débuts dans le troisième jeu de la série et est rapidement devenue l’une des voitures les plus appréciées des fans. Avec son moteur turbo et son design élégant, la Supra est une voiture de course légendaire. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la Supra, la Supra GR, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la Supra RZ et la Supra SZ-R.
La Ferrari F40 est une voiture de course emblématique qui a été introduite dans le quatrième jeu de la série Gran Turismo. Avec son moteur V8 et son design emblématique, la F40 est une voiture de course légendaire qui a remporté de nombreuses courses dans le monde réel. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la F40, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la F40 LM et la F40 Competizione.
Porsche 911 GT3 RS
La Porsche 911 GT3 RS est une autre voiture emblématique de Gran Turismo. Elle a été introduite dans le cinquième jeu de la série et est rapidement devenue l’une des voitures les plus appréciées des fans. Avec son moteur boxer et son design emblématique, la 911 GT3 RS est une voiture de course légendaire qui a remporté de nombreuses courses dans le monde réel. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la 911 GT3 RS, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la 911 GT3 et la 911 GT3 Cup.
La Chevrolet Corvette ZR1 est une voiture de course emblématique qui a été introduite dans le sixième jeu de la série Gran Turismo. Avec son moteur V8 et son design emblématique, la ZR1 est une voiture de course légendaire qui a remporté de nombreuses courses dans le monde réel. Dans Gran Turismo 7, les joueurs pourront conduire la dernière version de la ZR1, ainsi que d’autres modèles classiques tels que la Corvette Stingray et la Corvette C7.R.
En plus de ces voitures emblématiques, Gran Turismo 7 proposera également une sélection de voitures de course modernes et classiques de marques telles que Lamborghini, Aston Martin, McLaren et bien d’autres encore. Les joueurs pourront personnaliser leurs voitures avec une variété de peintures, de jantes et de pièces de performance pour créer leur propre voiture de course unique.
Gran Turismo 7 présente une sélection impressionnante de voitures de course emblématiques pour les fans de la série. Que vous préfériez les voitures japonaises, européennes ou américaines, il y en aura pour tous les goûts. Alors préparez-vous à prendre le volant et à vivre des courses palpitantes !
Abarth (Italie) | Catégorie / PP | |
1500 Biposto Bertone B.A.T 1 ’52 | 264.67 PP | |
Abarth 500 ’09 | 391.21 PP | |
Abarth 595 SS ’70 | 172.97 PP | |
Alfa Romeo (Italie) | Catégorie / PP | |
4C ’14 | 527.01 PP | |
4C Gr.3 Road Car | 571.92 PP | |
8C 2900B Touring Berlinetta ’38 | 385.59 PP | |
8C Competizione ’08 | 558.52 PP | |
Giulia GTAm ’20 | 579.50 PP | |
Giulia Sprint GT Veloce ’67 | 334.81 PP | |
GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO ’65 | 486.05 PP | |
MiTo ’09 | 415.18 PP | |
4C Gr.3 | Gr.3 / 720.12 PP | |
155 2.5 V6 TI ’93 | Gr.4 / 670.52 PP | |
4C Gr.4 | Gr.4 / 620.27 PP | |
Alpine (France) | Catégorie / PP | |
A110 ’17 | 522.71 PP | |
A110 ’72 | 415.40 PP | |
A220 Race Car ’68 | 616.09 PP | |
Alpine VGT | 657.05 PP | |
Alpine VGT Race | 744.24 PP | |
Alpine VGT ’17 | Gr.1 / 905.87 PP | |
AMG (Allemagne) | Catégorie / PP | |
300 SEL 6.8 AMG ’71 | 522.12 PP | |
A 45 AMG ’13 | 518.95 PP | |
Mercedes-AMG C 63 S ’15 | 575.10 PP | |
Mercedes-AMG GT Black Series ’20 | 667.90 PP | |
Mercedes-AMG GT R ’17 | 601.08 PP | |
Mercedes-AMG GT S ’15 | 585.15 PP | |
Mercedes-AMG GT Safety Car | 587.85 PP | |
Mercedes-Benz AMG VGT | 650.22 PP | |
Mercedes-Benz AMG VGT Racing Series | 738.17 PP | |
SLS AMG ’10 | 597.06 PP | |
CLK-LM ’98 | Gr.2 / 830.25 PP | |
Mercedes-AMG GT3 ’16 | Gr.3 / 736.63 PP | |
Mercedes-AMG GT3 ’20 | Gr.3 / 736.18 PP | |
SLS AMG GT3 ’11 | Gr.3 / 734.63 PP | |
SLS AMG Gr.4 | Gr.4 / 643.67 PP | |
Amuse (Japon) | Catégorie / PP | |
Amuse NISMO 380RS Super Leggera | 557.82 PP | |
Amuse S2000 GT1 Turbo | 664.50 PP | |
Aston Martin (Royaume-Uni) | Catégorie / PP | |
DB11 ’16 | 586.66 PP | |
DB3S ’53 | 486.85 PP | |
DB5 ’64 | 439.89 PP | |
DP-100 VGT | 719.74 PP | |
One-77 ’11 | 634.52 PP | |
V8 Vantage S ’15 | 555.17 PP | |
Valkyrie ’21 | 842.07 PP | |
Vulcan ’16 | 757.15 PP | |
DBR9 GT1 ’10 | Gr.3 / 750.36 PP | |
V12 Vantage GT3 ’12 | Gr.3 / 735.15 PP | |
V8 Vantage Gr.4 | Gr.4 / 643.93 PP | |
Audi (Allemagne) | Catégorie / PP | |
Audi e-tron VGT | 849.20 PP | |
R8 4.2 ’07 | 563.36 PP | |
TT Coupé 3.2 quattro ’03 | 465.27 PP | |
TTS Coupé ’14 | 526.78 PP | |
Audi VGT | Gr.1 / 927.00 PP | |
R18 ’16 | Gr.1 / 925.59 PP | |
R18 TDI ’11 | Gr.1 / 901.34 PP | |
RS 5 Turbo DTM ’19 | Gr.2 / 812.75 PP | |
R8 LMS ’15 | Gr.3 / 751.91 PP | |
R8 LMS Evo ’19 | Gr.3 / 743.23 PP | |
TT Cup ’16 | Gr.4 / 633.83 PP | |
Sport quattro S1 Pikes Peak ’87 | Gr.B / 683.26 PP | |
Autobianchi (Italie) | Catégorie / PP | |
A112 Abarth ’85 | 303.00 PP | |
BAC (Royaume-Uni) | Catégorie / PP | |
Mono ’16 | 641.50 PP | |
BMW (Allemagne) | Catégorie / PP | |
3.0 CSL ’71 | 412.48 PP | |
3.0 CSL ’73 | 419.96 PP | |
BMW VGT | 717.43 PP | |
i3 ’15 | 398.48 PP | |
M2 Competition ’18 | 548.30 PP | |
M3 ’03 | 523.34 PP | |
M3 ’07 | 538.70 PP | |
M3 ’89 | 456.36 PP | |
M3 Sport Evolution ’89 | 463.07 PP | |
M4 ’14 | 569.50 PP | |
M4 Safety Car | 570.00 PP | |
Z8 ’01 | 536.35 PP | |
McLaren F1 GTR Race Car ’97 | Gr.2 / 841.07 PP | |
M3 GT ’11 | Gr.3 / 716.75 PP | |
M6 GT3 Endurance Model ’16 | Gr.3 / 726.67 PP | |
M6 GT3 Sprint Model ’16 | Gr.3 / 726.77 PP | |
Z4 GT3 ’11 | Gr.3 / 714.27 PP | |
M4 Gr.4 | Gr.4 / 624.94 PP | |
Bugatti (France) | Catégorie / PP | |
Bugatti VGT | 908.39 PP | |
Chiron ’16 | 705.01 PP | |
Veyron 16.4 ’13 | 671.53 PP | |
Bugatti VGT (Gr.1) | Gr.1 / 936.17 PP | |
Veyron Gr.4 | Gr.4 / 638.66 PP | |
Chaparral (États-Unis) | Catégorie / PP | |
2J ’70 | 876.09 PP | |
Chaparral 2X VGT | 1038.66 PP | |
Chevrolet (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Camaro SS ’16 | 554.01 PP | |
Camaro Z28 ’69 | 439.40 PP | |
Camaro ZL1 1LE Package ’18 | 620.64 PP | |
Corvette (C2) ’63 | 495.12 PP | |
Corvette C7 ’14 | 576.40 PP | |
Corvette C7 Gr.3 Road Car | 572.22 PP | |
Corvette C7 ZR1 ’19 | 648.34 PP | |
Corvette C8 ’20 | 585.02 PP | |
Corvette Convertible (C3) ’69 | 444.55 PP | |
Corvette Stingray (C3) ’69 | 500.57 PP | |
Corvette Stingray Racer Concept ’59 | 516.00 PP | |
Corvette ZR-1 (C4) ’89 | 509.52 PP | |
Corvette ZR1 (C6) ’09 | 612.04 PP | |
Corvette C7 Gr.3 | Gr.3 / 723.91 PP | |
Corvette C7 Gr.4 | Gr.4 / 648.34 PP | |
Chris Holstrom Concepts (États-Unis) | Catégorie / PP | |
CHC 1967 Chevy Nova | 611.46 PP | |
Citroën (France) | Catégorie / PP | |
DS 21 Pallas ’70 | 335.37 PP | |
GT by Citroën Road Car | 590.96 PP | |
GT by Citroën Race Car (Gr.3) | Gr.3 / 761.04 PP | |
GT by Citroën Gr.4 | Gr.4 / 650.01 PP | |
Daihatsu (Japon) | Catégorie / PP | |
Copen ’02 | 285.45 PP | |
COPEN RJ VGT | 500.70 PP | |
De Tomaso (Italie) | Catégorie / PP | |
Mangusta ’69 | 485.22 PP | |
Mangusta (Christian Dior) | 484.59 PP | |
Pantera ’71 | 466.30 PP | |
DMC (États-Unis) | Catégorie / PP | |
DeLorean S2 ’04 | 447.43 PP | |
Dodge (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Challenger R.T ’70 | 478.84 PP | |
Charger SRT Hellcat ’15 | 599.88 PP | |
Charger SRT Hellcat Safety Car | 600.78 PP | |
SRT Tomahawk GTS-R VGT | 1143.90 PP | |
SRT Tomahawk S VGT | 922.31 PP | |
SRT Tomahawk X VGT | 1341.38 PP | |
Super Bee ’70 | 436.56 PP | |
Viper GTS ’02 | 558.42 PP | |
Viper GTS ’13 | 599.21 PP | |
Viper SRT10 Coupe ’06 | 575.21 PP | |
SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | Gr.1 / 948.02 PP | |
Viper SRT GT3-R ’15 | Gr.3 / 755.99 PP | |
Viper Gr.4 | Gr.4 / 648.96 PP | |
DS Automobiles (France) | Catégorie / PP | |
DS 3 Racing ’11 | 456.66 PP | |
Eckert’s Rod & Custom (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Mach Forty | 635.04 PP | |
Ferrari (Italie) | Catégorie / PP | |
250 GT Berlinetta passo corto ’61 | 464.49 PP | |
250 GTO ’62 | 531.21 PP | |
308 GTB ’75 | 468.67 PP | |
330 P4 ’67 | 733.21 PP | |
365 GTB4 ’71 | 540.70 PP | |
458 Italia ’09 | 614.56 PP | |
500 Mondial Pinin Farina Coupe ’54 | 461.91 PP | |
512 BB ’76 | 527.63 PP | |
Dino 246 GT ’71 | 439.86 PP | |
Enzo Ferrari ’02 | 662.80 PP | |
F12berlinetta ’12 | 643.07 PP | |
F40 ’92 | 607.78 PP | |
F430 ’06 | 596.98 PP | |
F50 ’95 | 614.18 PP | |
F8 Tributo ’19 | 693.35 PP | |
Ferrari VGT | 938.80 PP | |
FXX K ’14 | 814.65 PP | |
GTO ’84 | 553.82 PP | |
LaFerrari ’13 | 741.81 PP | |
Testarossa ’91 | 521.97 PP | |
458 Italia GT3 ’13 | Gr.3 / 739.70 PP | |
458 Italia Gr.4 | Gr.4 / 636.35 PP | |
Fiat (Italie) | Catégorie / PP | |
500 1.2 8V Lounge SS ’08 | 274.82 PP | |
500 F ’68 | 83.11 PP | |
Ford (États-Unis) | Catégorie / PP | |
F-150 SVT Raptor ’11 | 432.29 PP | |
Focus RS ’18 | 521.34 PP | |
Focus ST ’15 | 490.26 PP | |
Ford GT ’06 | 601.19 PP | |
Ford GT ’17 | 629.41 PP | |
Ford Roadster | 410.43 PP | |
GT40 Mark I ’66 | 557.20 PP | |
Mark IV Race Car ’67 | 710.48 PP | |
Mustang Boss 429 ’69 | 496.62 PP | |
Mustang Gr.3 Road Car | 567.73 PP | |
Mustang GT ’15 | 534.76 PP | |
Mustang Mach 1 ’71 | 434.67 PP | |
Shelby GT350R ’16 | 576.38 PP | |
Sierra RS 500 Cosworth ’87 | 468.10 PP | |
Ford GT LM Race Car Spec II | Gr.3 / 754.88 PP | |
Ford GT LM Spec II Test Car | Gr.3 / 757.95 PP | |
Ford GT Race Car ’18 | Gr.3 / 731.77 PP | |
Mustang Gr.3 | Gr.3 / 718.45 PP | |
Mustang Gr.4 | Gr.4 / 635.84 PP | |
Focus Gr.B Rally Car | Gr.B / 656.91 PP | |
Mustang Gr.B Rally Car | Gr.B / 653.10 PP | |
Garage RCR (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Garage RCR Civic | 589.79 PP | |
Genesis (Corée du Sud) | Catégorie / PP | |
G70 3.3T AWD P.Package ’22 | 510.09 PP | |
Genesis X GR3 | Gr.3 / 717.49 PP | |
G70 GR4 | Gr.4 / 650.71 PP | |
Gran Turismo (Autre) | Catégorie / PP | |
F1500T-A | 911.09 PP | |
Racing Kart 125 Shifter | 589.81 PP | |
Red Bull X2014 Junior | 685.08 PP | |
Red Bull X2014 Standard | 1071.89 PP | |
Red Bull X2019 25th Anniversary | 971.27 PP | |
Red Bull X2019 Competition | 958.69 PP | |
Greddy (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Greddy Fugu Z | 538.18 PP | |
Greening Auto Company (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Maverick | 660.37 PP | |
Honda (Japon) | Catégorie / PP | |
2&4 powered by RC213V | 553.60 PP | |
Beat ’91 | 310.27 PP | |
Civic Type R (EK) ’97 | 432.86 PP | |
Civic Type R (EK) ’98 | 433.79 PP | |
Civic Type R (EK) Touring Car | 544.02 PP | |
Civic Type R (FK2) ’15 | 513.94 PP | |
Civic Type R Limited Edition (FK8) ’20 | 531.08 PP | |
Fit Hybrid ’14 | 333.26 PP | |
Honda Sports VGT | 661.78 PP | |
Integra Type R (DC2) ’95 | 452.32 PP | |
Integra Type R (DC2) ’98 | 455.75 PP | |
NSX ’17 | 583.13 PP | |
NSX Type R ’02 | 530.09 PP | |
NSX Type R ’92 | 526.18 PP | |
RA272 ’65 | 628.27 PP | |
S2000 ’99 | 480.68 PP | |
S660 ’15 | 342.01 PP | |
S800 ’66 | 269.86 PP | |
NSX CONCEPT-GT ’16 | Gr.2 / 851.65 PP | |
NSX GT500 ’08 | Gr.2 / 793.72 PP | |
NSX Gr.3 | Gr.3 / 723.61 PP | |
NSX Gr.4 | Gr.4 / 643.86 PP | |
NSX Gr.B Rally Car | Gr.B / 661.10 PP | |
Hyundai (Corée du Sud) | Catégorie / PP | |
Genesis Coupe 3.8 ’13 | 507.39 PP | |
HYUNDAI N 2025 VGT | 1003.36 PP | |
HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | Gr.1 / 930.86 PP | |
Genesis Gr.3 | Gr.3 / 721.32 PP | |
Genesis Gr.4 | Gr.4 / 630.49 PP | |
Genesis Gr.B Rally Car | Gr.B / 652.00 PP | |
Infiniti (Etats-Unis) | Catégorie / PP | |
INFINITI CONCEPT VGT | 649.21 PP | |
Italdesign (Italie) | Catégorie / PP | |
VGT Off-road Mode | 798.32 PP | |
VGT Street Mode | 805.53 PP | |
Jaguar (Royaume-Uni) | Catégorie / PP | |
D-type ’54 | 495.78 PP | |
E-type Coupé ’61 | 436.49 PP | |
F-type R ’14 | 576.90 PP | |
Jaguar VGT Coupé | 756.29 PP | |
Jaguar VGT Roadster | 752.86 PP | |
Jaguar VGT SV | 1036.74 PP | |
XJ13 ’66 | 704.71 PP | |
XJ220 ’92 | 592.62 PP | |
XJR-9 ’88 | Gr.1 / 898.47 PP | |
F-type Gr.3 | Gr.3 / 722.99 PP | |
F-type Gr.4 | Gr.4 / 639.99 PP | |
Jeep (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Willys MB ’45 | 195.62 PP | |
KTM (Autriche) | Catégorie / PP | |
X-BOW R ’12 | 596.21 PP | |
Lamborghini (Italie) | Catégorie / PP | |
Aventador LP 700-4 ’11 | 633.44 PP | |
Aventador LP 750-4 SV ’15 | 671.38 PP | |
Countach 25th Anniversary ’88 | 530.36 PP | |
Countach LP400 ’74 | 543.95 PP | |
Diablo GT ’00 | 600.63 PP | |
Huracán LP 610-4 ’15 | 629.90 PP | |
Lambo V12 VGT | 822.63 PP | |
Miura P400 Bertone Prototype ’67 | 553.40 PP | |
Murciélago LP 640 ’09 | 612.32 PP | |
Veneno ’14 | 696.10 PP | |
Huracán GT3 ’15 | Gr.3 / 751.25 PP | |
Huracán Gr.4 | Gr.4 / 663.59 PP | |
Lancia (Italie) | Catégorie / PP | |
Delta HF Integrale Evoluzione ’91 | 401.85 PP | |
Stratos ’73 | 437.60 PP | |
Lexus (Japon) | Catégorie / PP | |
LC500 ’17 | 548.93 PP | |
LF-LC GT VGT | 843.08 PP | |
RC F ’14 | 550.09 PP | |
RC F GT500 ’16 | Gr.2 / 850.87 PP | |
SC430 GT500 ’08 | Gr.2 / 790.64 PP | |
RC F GT3 ’17 | Gr.3 / 713.63 PP | |
RC F GT3 prototype ’16 | Gr.3 / 711.95 PP | |
RC F Gr.4 | Gr.4 / 639.88 PP | |
Maserati (Italie) | Catégorie / PP | |
A6GCS/53 Spyder ’54 | 502.08 PP | |
GranTurismo S ’08 | 539.83 PP | |
Merak SS ’80 | 422.29 PP | |
Mazda (Japon) | Catégorie / PP | |
Atenza Gr.3 Road Car | 572.31 PP | |
Atenza Sedan XD L Package ’15 | 368.25 PP | |
Demio XD Touring ’15 | 318.51 PP | |
Eunos Roadster (NA) ’89 | 369.02 PP | |
LM55 VGT | 970.87 PP | |
Mazda3 ’19 | 418.76 PP | |
Roadster NR-A (ND) ’22 | 421.56 PP | |
Roadster S (ND) ’15 | 411.43 PP | |
Roadster Touring Car | 529.02 PP | |
RX-7 GT-X (FC) ’90 | 451.69 PP | |
RX-7 Spirit R Type A (FD) ’02 | 518.61 PP | |
RX-8 Spirit R ’12 | 489.75 PP | |
RX-VISION ’15 | 632.59 PP | |
RX500 ’70 | 466.62 PP | |
787B ’91 | Gr.1 / 882.22 PP | |
LM55 VGT (Gr.1) | Gr.1 / 928.50 PP | |
Atenza Gr.3 | Gr.3 / 715.44 PP | |
RX-VISION GT3 CONCEPT | Gr.3 / 737.58 PP | |
RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model | Gr.3 / 737.58 PP | |
Atenza Gr.4 | Gr.4 / 611.93 PP | |
McLaren (Royaume-Uni) | Catégorie / PP | |
650S ’14 | 635.42 PP | |
McLaren F1 ’94 | 646.77 PP | |
McLaren P1 GTR ’16 | 797.72 PP | |
McLaren VGT | 990.29 PP | |
MP4-12C ’10 | 627.15 PP | |
MP4/4 ’88 | 895.23 PP | |
McLaren VGT (Gr.1) | Gr.1 / 936.32 PP | |
650S GT3 ’15 | Gr.3 / 722.59 PP | |
McLaren F1 GTR – BMW ’95 | Gr.3 / 772.10 PP | |
650S Gr.4 | Gr.4 / 636.80 PP | |
Mercedes-Benz (Allemagne) | Catégorie / PP | |
300 SL (W194) ’52 | 434.80 PP | |
300 SL Coupé ’54 | 406.62 PP | |
S Barker Tourer ’29 | 345.33 PP | |
SLR McLaren ’09 | 600.18 PP | |
Sauber Mercedes C9 ’89 | Gr.1 / 881.84 PP | |
Mini (Allemagne) | Catégorie / PP | |
MINI Clubman VGT | 657.35 PP | |
Mini Cooper S ’05 | 434.85 PP | |
Mini-Cooper ‘S’ ’65 | 250.64 PP | |
Mitsubishi (Japon) | Catégorie / PP | |
Concept XR-PHEV EVOLUTION VGT | 687.06 PP | |
GTO Twin Turbo ’91 | 468.32 PP | |
Lancer Evolution Final ’15 | 503.43 PP | |
Lancer Evolution Final Gr.B Road Car | 561.08 PP | |
Lancer Evolution III GSR ’95 | 474.33 PP | |
Lancer Evolution IV GSR ’96 | 467.12 PP | |
Lancer Evolution V GSR ’98 | 483.25 PP | |
Lancer Evolution VI GSR T.M. SCP ’99 | 505.66 PP | |
Lancer Evolution Final Gr.3 | Gr.3 / 725.39 PP | |
Lancer Evolution Final Gr.4 | Gr.4 / 623.47 PP | |
Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car | Gr.B / 654.52 PP | |
Nissan (Japon) | Catégorie / PP | |
180SX Type X ’96 | 450.14 PP | |
Fairlady 240ZG (HS30) ’71 | 394.85 PP | |
Fairlady Z (Z34) ’08 | 516.03 PP | |
Fairlady Z 300SX TT 2seater ’89 | 473.39 PP | |
Fairlady Z 432 ’69 | 399.42 PP | |
Fairlady Z Version S (Z33) ’07 | 519.31 PP | |
GT-R ’17 | 598.86 PP | |
GT-R NISMO ’17 | 620.11 PP | |
GT-R Safety Car | 599.24 PP | |
NISSAN CONCEPT 2020 VGT | 690.72 PP | |
R32 GT-R NISMO ’90 | 508.43 PP | |
R32 GT-R V•spec II ’94 | 507.51 PP | |
R33 GT-R V•spec ’97 | 509.17 PP | |
R34 GT-R V•spec II Nür ’02 | 523.05 PP | |
Sileighty ’98 | 454.26 PP | |
Silvia K’s Aero (S14) ’96 | 476.26 PP | |
Silvia K’s Dia Selection (S13) ’90 | 405.25 PP | |
Silvia K’s Type S (S14) ’94 | 476.86 PP | |
Silvia Q’s (S13) ’88 | 369.49 PP | |
SILVIA spec-R Aero (S15) ’02 | 486.36 PP | |
Skyline 2000GT-R (KPGC110) ’73 | 386.53 PP | |
Skyline Hard Top 2000GT-R (KPGC10) ’70 | 383.69 PP | |
Z Performance ’23 | 543.85 PP | |
GT-R LM NISMO ’15 | Gr.1 / 907.52 PP | |
R92CP ’92 | Gr.1 / 886.15 PP | |
GT-R GT500 ’08 | Gr.2 / 794.17 PP | |
GT-R NISMO GT500 ’16 | Gr.2 / 852.12 PP | |
GT-R GT500 ’99 | Gr.3 / 726.15 PP | |
GT-R NISMO GT3 ’13 | Gr.3 / 717.48 PP | |
GT-R NISMO GT3 ’18 | Gr.3 / 723.14 PP | |
Skyline Super Silhouette ’84 | Gr.3 / 728.15 PP | |
GT-R Gr.4 | Gr.4 / 633.26 PP | |
Silvia spec-R Aero (S15) Touring Car | Gr.4 / 640.71 PP | |
GT-R Gr.B Rally Car | Gr.B / 656.44 PP | |
Pagani (Italie) | Catégorie / PP | |
Huayra ’13 | 680.82 PP | |
Zonda R ’09 | 782.08 PP | |
Peugeot (France) | Catégorie / PP | |
208 GTi by Peugeot Sport ’14 | 451.90 PP | |
L500R HYbrid VGT 2017 | 659.43 PP | |
L750R HYbrid VGT 2017 | 948.34 PP | |
PEUGEOT VGT | 806.16 PP | |
RCZ Gr.3 Road Car | 559.98 PP | |
RCZ GT Line ’15 | 421.07 PP | |
908 HDi FAP ’10 | Gr.1 / 928.93 PP | |
PEUGEOT VGT (Gr.3) | Gr.3 / 710.85 PP | |
RCZ Gr.3 | Gr.3 / 717.35 PP | |
RCZ Gr.4 | Gr.4 / 629.39 PP | |
205 Turbo 16 Evolution 2 ’86 | Gr.B / 674.71 PP | |
RCZ Gr.B Rally Car | Gr.B / 654.41 PP | |
Plymouth (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Superbird ’70 | 445.21 PP | |
XNR Ghia Roadster ’60 | 421.28 PP | |
Pontiac (États-Unis) | Catégorie / PP | |
Firebird Trans Am ’78 | 404.32 PP | |
GTO ‘The Judge’ ’69 | 448.90 PP | |
Porsche (Allemagne) | Catégorie / PP | |
356 A/1500 GS Carrera ’56 | 355.94 PP | |
356 A/1500 GS GT Carrera Speedster ’56 | 372.67 PP | |
911 Carrera RS (901) ’73 | 487.09 PP | |
911 Carrera RS (964) ’92 | 518.79 PP | |
911 Carrera RS (993) ’95 | 532.61 PP | |
911 Carrera RS CS (993) ’95 | 534.46 PP | |
911 GT1 Strassenversion ’97 | 644.04 PP | |
911 GT3 (996) ’01 | 554.41 PP | |
